海外FX4社『Axiory・TitanFX・ThreeTrader・XMTrading』のスワップポイント一覧を比較!スワップポイント狙いの長期投資をするならどこがいい?
Axiory(アキシオリー)・TitanFX(タイタンFX)・ThreeTrader(スリートレーダー)・XM/XMTrading(エックスエムトレーディング)『通称:XM(エックスエム)』のスワップポイント一覧を比較していきます。
スワップポイントとは、2つの通貨の金利差を調整したものであり、金利差が受け取れるプラススワップと、金利差を支払うマイナススワップがあります。
スワップポイント狙いの長期投資をする場合、Axiory・TitanFX・ThreeTrader・XMTradingのどこがいいのでしょうか?
早速見ていきましょう!
- Axiory・TitanFX・ThreeTrader・XMのスワップポイント一覧の比較結果を知りたい人
- スワップポイント狙いの長期投資をするなら、Axiory・TitanFX・ThreeTrader・XMのどこがいいか知りたい人
海外FX4社のスワップポイント付与ルールや確認・計算方法
Axiory・TitanFX・ThreeTrader・XMのスワップポイントの付与ルールや、確認方法・計算方法については、次の記事でくわしく解説していますので、参考にしてみてください。
Axiory(アキシオリー)
TitanFX(タイタンFX)
ThreeTrader(スリートレーダー)
XM(XMTrading)
海外FX4社のスワップポイント比較条件
スワップポイント狙いの長期投資をするのであれば、スワップポイントはできるだけ多いに越したことはありません。
ThreeTraderとXMでは、口座タイプによってスワップポイントが変化するため、スワップポイントが多くもらえる口座タイプを比較対象とします。
- XM⇒スタンダード口座・マイクロ口座・Zero口座(ゼロ口座)
【KIWAMI極口座にはスワップフリー銘柄があるため】
海外FX4社のスワップポイント一覧比較
Axiory・TitanFX・ThreeTrader・XMのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)について、比較していきます。
※2024年2月13日(火)に確認したデータになります。
(バトルCFDのみ2024年10月10日(木)確認データになります。)
① FXのスワップポイント一覧比較
② 貴金属CFDのスワップポイント一覧比較
③ エネルギーCFDのスワップポイント一覧比較
④ 株価指数CFDのスワップポイント一覧比較
⑤ 株式CFDのスワップポイント一覧比較
⑥ 仮想通貨CFDのスワップポイント一覧
⑦ ソフトコモディティCFDのスワップポイント一覧
⑧ バトルCFDのスワップポイント一覧
① FXのスワップポイント一覧比較
FXのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)【円に変換後】は、次のとおりです。
スワップロング
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 839 | 1,137 | 1,175 | 990 |
EURJPY | 748 | 940 | 754 | 658 |
GBPJPY | 1,024 | 1,380 | 1,621 | 1,099 |
AUDJPY | 619 | 513 | 532 | 596 |
NZDJPY | 848 | 722 | 732 | 702 |
EURUSD | -1,149 | -1,026 | -921 | -1,115 |
AUDCHF | 430 | 410 | 416 | 246 |
AUDNZD | -555 | -572 | -544 | -946 |
AUDSGD | 230 | -153 | -630 | ー |
AUDUSD | -839 | -623 | -549 | -567 |
AUDZAR | -1,549 | ー | -2,280 | ー |
CADCHF | 780 | 600 | 642 | 541 |
CADJPY | 723 | 791 | 801 | 932 |
CHFHUF | -4,090 | ー | -5,234 | ー |
CHFJPY | 562 | 314 | 291 | -228 |
CHFZAR | -3,883 | ー | -3,818 | ー |
EURAUD | -460 | -546 | -422 | -906 |
EURCAD | -783 | -872 | -724 | -1,097 |
EURCHF | 488 | 559 | 604 | 90 |
EURCZK | -1,563 | -1,746 | -3,289 | ー |
EURGBP | -1,096 | -905 | -874 | -992 |
EURHUF | -2,795 | ー | -4,538 | -4,259 |
EURMXN | -4,117 | ー | ー | ー |
EURNOK | -521 | -638 | -2,177 | -1,488 |
EURNZD | -972 | -1,059 | -1,002 | -1,462 |
EURPLN | -1,161 | -1,470 | ー | -2,052 |
EURRUB | -9,813 | ー | ー | ー |
EURSEK | -298 | -378 | -516 | -1,250 |
EURSGD | 225 | -233 | -1,097 | -1,242 |
EURZAR | -2,629 | -3,198 | ー | -3,653 |
GBPAUD | -86 | 2 | 55 | -415 |
GBPUSD | -694 | -567 | -317 | -622 |
USDCHF | 1,145 | 641 | 976 | 687 |
USDCAD | -103 | -168 | -99 | -243 |
NZDUSD | -343 | -308 | -192 | -431 |
GBPNZD | -684 | -592 | -507 | -1,245 |
GBPCAD | -434 | -355 | -259 | -657 |
GBPCHF | 807 | 597 | 1,378 | 758 |
NZDCHF | 684 | 590 | 660 | 372 |
NZDCAD | -98 | -193 | -61 | -434 |
AUDCAD | -469 | -469 | -418 | -540 |
ZARJPY | 67 | 119 | ー | ー |
SGDJPY | 330 | 514 | 746 | -795 |
TRYJPY | 466 | ー | ー | ー |
USDCZK | -810 | -1,025 | -496 | ー |
USDSEK | 294 | 142 | 122 | -524 |
USDNOK | 163 | 17 | 36 | -822 |
USDPLN | -462 | -774 | ー | -1,304 |
USDHUF | -1,993 | ー | -3,792 | -3,365 |
EURTRY | -15,381 | -15,964 | -8,977 | -21,382 |
USDTRY | -14,354 | -13,967 | -6,545 | -20,079 |
USDSGD | 820 | 9 | 137 | -480 |
USDZAR | -1,826 | -2,237 | -2,781 | -2,730 |
USDMXN | -3,208 | -4,631 | -3,329 | -3,949 |
USDRUB | -9,466 | ー | ー | ー |
GBPSGD | 884 | 370 | -417 | -784 |
GBPZAR | -2,376 | ー | ー | ー |
NOKSEK | -7 | 4 | -68 | ー |
NZDSEK | 201 | ー | -91 | ー |
NZDSGD | 464 | ー | -396 | -273 |
USDILS | 75 | ー | ー | ー |
AUDCNH | ー | ー | -1,410 | ー |
EURCNH | ー | ー | -1,806 | ー |
EURHKD | ー | ー | -997 | -1,319 |
GBPNOK | ー | -108 | -218 | -1,158 |
GBPSEK | ー | 59 | 75 | -812 |
USDCNH | ー | -104 | -524 | -940 |
USDDKK | ー | ー | -189 | -406 |
USDHKD | ー | -21 | -270 | -576 |
CNHJPY | ー | 116 | ー | ー |
MXNJPY | ー | 148 | ー | ー |
THBJPY | ー | -140 | ー | ー |
HKDJPY | ー | -69 | ー | ー |
CHFSGD | ー | -1,367 | ー | -2,434 |
USDTHB | ー | -697 | ー | ー |
GBPTRY | ー | -14,051 | ー | ー |
NOKJPY | ー | 153 | ー | ー |
SEKJPY | ー | 135 | ー | ー |
EURDKK | ー | ー | ー | -1,132 |
GBPDKK | ー | ー | ー | -702 |
※小数点以下四捨五入
スワップショート
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
USDJPY | -2,646 | -2,629 | -2,613 | -3,490 |
EURJPY | -2,088 | -2,074 | -2,105 | -2,952 |
GBPJPY | -3,194 | -3,222 | -3,345 | -4,401 |
AUDJPY | -1,321 | -1,354 | -1,275 | -1,734 |
NZDJPY | -1,593 | -1,539 | -1,591 | -1,948 |
EURUSD | 142 | 260 | 332 | 155 |
AUDCHF | -1,026 | -1,176 | -890 | -1,215 |
AUDNZD | 154 | 1 | 135 | -508 |
AUDSGD | -977 | -558 | -177 | ー |
AUDUSD | -239 | -7 | 168 | -13 |
AUDZAR | 761 | ー | 365 | ー |
CADCHF | -1,405 | -1,392 | -1,344 | -1,482 |
CADJPY | -1,707 | -1,739 | -1,798 | -2,148 |
CHFHUF | 2,598 | ー | 2,959 | ー |
CHFJPY | -1089 | -1,125 | -1,096 | -1,828 |
CHFZAR | 2,571 | ー | 620 | ー |
EURAUD | -27 | -275 | -231 | -506 |
EURCAD | 123 | 7 | 57 | -230 |
EURCHF | -1,595 | -1,494 | -1,438 | -1,984 |
EURCZK | 337 | 174 | 118 | ー |
EURGBP | -6 | -199 | 320 | 68 |
EURHUF | 1,687 | ー | 2,239 | 899 |
EURMXN | 1,766 | ー | ー | ー |
EURNOK | 87 | 178 | -445 | -1,055 |
EURNZD | 297 | 218 | 333 | -165 |
EURPLN | 378 | 193 | ー | -511 |
EURRUB | 5,425 | ー | ー | ー |
EURSEK | -301 | -388 | -401 | -1,322 |
EURSGD | -1,400 | -834 | -138 | -1,486 |
EURZAR | 1,404 | 562 | ー | 377 |
GBPAUD | -1,036 | -1,119 | -833 | -1,195 |
GBPUSD | -542 | -671 | -218 | -413 |
USDCHF | -2,089 | -1,924 | -1,816 | -2,339 |
USDCAD | -553 | -589 | -532 | -622 |
NZDUSD | -260 | -311 | -197 | -431 |
GBPNZD | -469 | -597 | -284 | -1,035 |
GBPCAD | -767 | -852 | -561 | -902 |
GBPCHF | -2,922 | -3,014 | -2,418 | -2,880 |
NZDCHF | -1,245 | -1,273 | -1,118 | -1,515 |
NZDCAD | -369 | -419 | -333 | -656 |
AUDCAD | -63 | -136 | -105 | -262 |
ZARJPY | -147 | -225 | ー | ー |
SGDJPY | -988 | -1,384 | -1,314 | -821 |
TRYJPY | -610 | ー | ー | ー |
USDCZK | -103 | 5 | 15 | ー |
USDSEK | -820 | -1,060 | -1,063 | -1,762 |
USDNOK | -671 | -873 | -782 | -1,588 |
USDPLN | -114 | -232 | ー | -1,002 |
USDHUF | 1,024 | ー | 2,995 | 247 |
EURTRY | 14,256 | 5,260 | 4,011 | 4,532 |
USDTRY | 12,706 | 3,522 | 1,135 | 2,494 |
USDSGD | -1,838 | -1,349 | -1,197 | -1,992 |
USDZAR | 733 | 262 | 300 | -228 |
USDMXN | 1,230 | 1,034 | 776 | 1,030 |
USDRUB | 5,249 | ー | ー | ー |
GBPSGD | -2,231 | -1,564 | -636 | -2,372 |
GBPZAR | 977 | ー | ー | ー |
NOKSEK | -64 | -68 | -136 | ー |
NZDSEK | -563 | ー | -1,462 | ー |
NZDSGD | -1,148 | ー | -539 | -1,096 |
USDILS | -699 | ー | ー | ー |
AUDCNH | ー | ー | -941 | ー |
EURCNH | ー | ー | -556 | ー |
EURHKD | ー | ー | -788 | -1,213 |
GBPNOK | ー | -1,036 | -1,214 | -1,911 |
GBPSEK | ー | -1,300 | -668 | -2,152 |
USDCNH | ー | -808 | -1,405 | -2,534 |
USDDKK | ー | ー | -1,389 | -1,878 |
USDHKD | ー | -614 | -935 | -1,715 |
CNHJPY | ー | -348 | ー | ー |
MXNJPY | ー | -309 | ー | ー |
THBJPY | ー | -35 | ー | ー |
HKDJPY | ー | -128 | ー | ー |
CHFSGD | ー | 256 | ー | -522 |
USDTHB | ー | -6,946 | ー | ー |
GBPTRY | ー | 1,158 | ー | ー |
NOKJPY | ー | -208 | ー | ー |
SEKJPY | ー | -186 | ー | ー |
EURDKK | ー | ー | ー | -1,498 |
GBPDKK | ー | ー | ー | -2,352 |
※小数点以下四捨五入
FXは、銘柄によって海外FX4社の優劣が変わるので、銘柄次第と言えます。
② 貴金属CFDのスワップポイント一覧比較
貴金属CFDのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)【円に変換後】は、次のとおりです。
スワップロング
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -5,011 | -5,061 | -5,015 | -6,371 |
XAUAUD | ー | -4,051 | ー | ー |
XAUCHF | ー | -2,028 | ー | ー |
XAUEUR | ー | -3,792 | ー | -5,056 |
XAUGBP | ー | -4,860 | ー | ー |
XAUJPY | ー | -512 | ー | ー |
XAGUSD | -3,118 | -3,005 | -3,100 | -3,955 |
XAGAUD | ー | -2,432 | ー | ー |
XAGEUR | ー | -2,303 | ー | ー |
XPDUSD | -2,891 | -3,077 | ー | ー |
XPTUSD | -3,287 | -3,044 | -1,812 | ー |
※シルバー(XAG)は1ロット=5,000で計算
※小数点以下四捨五入
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
スワップショート
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 1,543 | 1,905 | 2,972 | 2,941 |
XAUAUD | ー | 2,123 | ー | ー |
XAUCHF | ー | 406 | ー | ー |
XAUEUR | ー | 1,937 | ー | 1,636 |
XAUGBP | ー | 2,641 | ー | ー |
XAUJPY | ー | -609 | ー | ー |
XAGUSD | 2,224 | 2,116 | 1,905 | 1,129 |
XAGAUD | ー | 1,706 | ー | ー |
XAGEUR | ー | 1,546 | ー | ー |
XPDUSD | 979 | -549 | ー | ー |
XPTUSD | 1,100 | -480 | 784 | ー |
※シルバー(XAG)は1ロット=5,000で計算
※小数点以下四捨五入
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
ゴールドはThreeTraderが有利で、その他はAxioryが有利になりそうです。
ThreeTrader公式サイト:https://www.threetrader.com/jp/
Axiory公式サイト:https://www.axiory.com/jp/
③ エネルギーCFDのスワップポイント一覧比較
エネルギーCFDのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)【円に変換後】は、次のとおりです。
スワップロング
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
XTIUSD(CL) | -114 | -158 | -32 | -127 |
XNGUSD(NGAS) | -517 | -1,456 | ー | 449 |
XBRUSD(BRENT) | 155 | 106 | -2 | 81 |
※XNGUSDは1ロット=1,000で計算
※小数点以下四捨五入
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
スワップショート
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
XTIUSD(CL) | 20 | -25 | -140 | -123 |
XNGUSD(NGAS) | -4,138 | -641 | ー | -1,438 |
XBRUSD(BRENT) | -255 | -304 | -186 | -350 |
※XNGUSDは1ロット=1,000で計算
※小数点以下四捨五入
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
エネルギーCFDは、銘柄によって海外FX4社の優劣が変わるので、銘柄次第と言えます。
④ 株価指数CFDのスワップポイント一覧比較
株価指数CFDのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)【円に変換後】は、次のとおりです。
スワップロング
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
FRA40(CAC) | -185 | -201 | -300 | -233 |
CAN60 | ー | -37 | ー | -32 |
GER40(DAX) ※GER30含む | -409 | -525 | -556 | -525 |
EUSTX50(STOXX50) | -114 | -130 | -326 | -142 |
UK100(FTSE) | -256 | -331 | -276 | -329 |
AUS200(ASX) | -108 | -129 | -236 | -152 |
JPN225(NIKKEI) | -1.48 | -1.57 | -3.97 | -3.08 |
NAS100(NSDQ) | -497 | -513 | -694 | -597 |
US500(SP) | -140 | -155 | -164 | -167 |
US30(DOW) | -1,080 | -1,105 | -1,113 | -1,325 |
HK50 | -50 | -53 | -60 | -63 |
NETH25 | ー | -37 | -22 | -26 |
SWI20 | ー | -187 | -170 | -250 |
TW88(TWFTSE) | ー | -34 | -19 | ー |
US2000 | ー | -70 | -58 | -66 |
CN50(CHCUSD) | ー | -248 | -210 | ー |
HSCEI(HSCHKD) | ー | -19 | -18 | -21 |
SING30(SGCSGD) | ー | -16 | -4 | ー |
IT40 | ー | ー | ー | -955 |
SA40 | ー | ー | ー | -166 |
SPAIN35 | ー | ー | ー | -306 |
USIDX | ー | -2.62 | -0.36 | ー |
VIX | ー | -11.80 | -7.13 | ー |
※小数点以下四捨五入【JPN225(NIKKEI)・USIDX・VIXは小数点第3位以下四捨五入】
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
スワップショート
(単位:円)
銘柄 | Axiory | TitanFX | ThreeTrader | XM |
---|---|---|---|---|
FRA40(CAC) | 82 | -34 | 88 | 23 |
CAN60 | ー | -1 | ー | 8 |
GER40(DAX) | 182 | -34 | 338 | 50 |
EUSTX50(STOXX50) | 51 | -18 | 70 | 13 |
UK100(FTSE) | 137 | -45 | 212 | 87 |
AUS200(ASX) | 46 | -23 | 12 | 27 |
JPN225(NIKKEI) | -1.69 | -1.59 | -4.03 | -3.09 |
NAS100(NSDQ) | 167 | -132 | 323 | 108 |
US500(SP) | 47 | -31 | 92 | 30 |
US30(DOW) | 362 | -298 | 616 | 235 |
HK50 | 25 | -12 | 22 | 13 |
NETH25 | ー | -6 | 9 | 2 |
SWI20 | ー | -7 | 10 | -70 |
TW88(TWFTSE) | ー | -16 | -2 | ー |
US2000 | ー | -7 | 32 | 12 |
CN50(CHCUSD) | ー | -39 | 42 | ー |
HSCEI(HSCHKD) | ー | -3 | 8 | 4 |
SING30(SGCSGD) | ー | -9 | 2 | ー |
IT40 | ー | ー | ー | 92 |
SA40 | ー | ー | ー | 77 |
SPAIN35 | ー | ー | ー | 29 |
USIDX | ー | -3.38 | -0.38 | ー |
VIX | ー | -10.20 | 6.96 | ー |
※小数点以下四捨五入【JPN225(NIKKEI)・USIDX・VIXは小数点第3位以下四捨五入】
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
株価指数CFDは、AxioryとThreeTraderが全体的に有利になりそうです。
Axiory公式サイト:https://www.axiory.com/jp/
ThreeTrader公式サイト:https://www.threetrader.com/jp/
⑤ 株式CFDのスワップポイント一覧比較
株式CFDのスワップポイントは、年率パーセント表記になります。
株式CFDのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)は、次のとおりです。
(銘柄数がかなり多いため、国別の数値で比較していきます。)
スワップロング
(単位:%)
銘柄 | Axiory | TitanFX | XM |
---|---|---|---|
米国株式 | -6.717 -6.47 ※上記いずれか適用 | -6.92 | -8.82 |
欧州株式(イギリス以外) | -5.327 | ー | -5.20※1 -7.41※2 -7.40※3 -8.00※4 |
欧州株式(イギリス) | -6.339 | ー | -8.69 |
日本株式 | -1.451 | -2.73 | ー |
カナダ株式 | ー | ー | -8.82 |
ブラジル株式 | ー | ー | -8.82 |
※2 フランス株式・ドイツ株式・オランダ株式・スペイン株式・ベルギー株式・イタリア株式・ギリシャ株式・ポルトガル株式・フィンランド株式・オーストリア株式
※3 スウェーデン株式
※4 ノルウェー株式
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
スワップショート
(単位:%)
銘柄 | Axiory | TitanFX | XM |
---|---|---|---|
米国株式 | -3.373 -3.363 ※上記いずれか適用 | -4.08 | 1.82 |
欧州株式(イギリス以外) | -2.023 -1.974 ※上記いずれか適用 | ー | -1.80※1 0.41※2 0.40※3 1.00※4 |
欧州株式(イギリス) | -3.085 | ー | 1.69 |
日本株式 | -2.717 -2.111 -1.903 -1.902 -1.892 -1.884 -1.882 -1.853 ※上記いずれか適用 | -2.27 | ー |
カナダ株式 | ー | ー | 1.82 |
ブラジル株式 | ー | ー | 1.82 |
※2 フランス株式・ドイツ株式・オランダ株式・スペイン株式・ベルギー株式・イタリア株式・ギリシャ株式・ポルトガル株式・フィンランド株式・オーストリア株式
※3 スウェーデン株式
※4 ノルウェー株式
※XMは現物のみスワップポイントが発生(先物には発生しない)
株式CFDは、XMのみスワップポイントがプラスとなる銘柄があります。
XMTrading公式サイト:https://www.xmtrading.com/jp/
⑥ 仮想通貨CFDのスワップポイント一覧
仮想通貨CFDのスワップポイントは、TitanFX・ThreeTrader・XMのすべてでマイナススワップとなっていますので、長期投資には向きません。
TitanFXとThreeTraderは、すべての仮想通貨で同じ年率パーセントを採用しています。
XMの仮想通貨は、個別にスワップポイントが設定されています。
今回は、わかりやすくするため、TitanFXとThreeTraderは年率比較、XMは円で表示します。
仮想通貨CFDのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)は、次のとおりです。
【TitanFXとThreeTraderのスワップポイントを年率パーセントで比較】
(単位:%)
銘柄 | TitanFX | ThreeTrader | ||
---|---|---|---|---|
ロング | ショート | ロング | ショート | |
すべての仮想通貨 | -20 | -10 | -9 | -9 |
【XMのスワップポイントを円で表示】
(単位:円)
銘柄 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
BTCUSD | -1,948 | -1,948 |
ETHUSD | -103 | -103 |
LTCUSD | -30 | -30 |
XRPUSD | -21 | -21 |
AAVEUSD | -36 | -36 |
ADAUSD | -22 | -22 |
ALGOUSD | -7 | -7 |
AVAXUSD | -15 | -15 |
AXSUSD | -31 | -31 |
BATUSD | -9 | -9 |
BTCEUR | -1,942 | -1,942 |
BTCGBP | -1,956 | -1,956 |
COMPUSD | -24 | -24 |
ENJUSD | -12 | -12 |
ETHEUR | -103 | -103 |
ETHGBP | -104 | -104 |
FETUSD | -25 | -25 |
GRTUSD | -6 | -6 |
LINKUSD | -75 | -75 |
MATICUSD | -34 | -34 |
SNXUSD | -136 | -136 |
SOLUSD | -43 | -43 |
STORJUSD | -28 | -28 |
SUSHIUSD | -45 | -45 |
UMAUSD | -179 | -179 |
UNIUSD | -27 | -27 |
XLMUSD | -4 | -4 |
ZRXUSD | -13 | -13 |
BCHUSD | -97 | -97 |
1INCHUSD | -164 | -164 |
ZECUSD | -97 | -97 |
APEUSD | -57 | -57 |
APTUSD | -39 | -39 |
ARBUSD | -73 | -73 |
ATOMUSD | -40 | -40 |
BTGUSD | -964 | -964 |
CHZUSD | -46 | -46 |
CRVUSD | -19 | -19 |
DASHUSD | -117 | -117 |
DOGEUSD | -33 | -33 |
DOTUSD | -28 | -28 |
EGLDUSD | -217 | -217 |
EOSUSD | -30 | -30 |
ETCUSD | -102 | -102 |
ETHBTC | -24 | -24 |
FILUSD | -224 | -224 |
FLOWUSD | -31 | -31 |
ICPUSD | -513 | -513 |
IMXUSD | -93 | -93 |
LDOUSD | -118 | -118 |
LRCUSD | -99 | -99 |
MANAUSD | -191 | -191 |
NEARUSD | -121 | -121 |
OPUSD | -130 | -130 |
SANDUSD | -19 | -19 |
SHIBUUSD | -39 | -39 |
STXUSD | -75 | -75 |
XTZUSD | -43 | -43 |
仮想通貨CFDを使った長期投資は、マイナススワップしかないため、あまりおすすめできません。
⑦ ソフトコモディティCFDのスワップポイント一覧
ソフトコモディティCFDは、TitanFX・XMが取り扱っています。
ですが、XMのソフトコモディティはスワップポイントが発生しません。
TitanFXのソフトコモディティCFDのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)は、次のとおりです。
(単位:円)
銘柄 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
Cocoa | -1,435 | -39 |
CoffArabica | 486 | -1,026 |
CoffRobusta | 1,038 | -1,900 |
Copper | -638 | -354 |
Corn | -3,542 | -1,353 |
Cotton | -2,594 | 1,906 |
HeatingOil | 1,254 | -2,693 |
Soybean | -2,646 | 1,053 |
Sugar | -555 | -46 |
Wheat | -1,217 | 960 |
⑧ バトルCFDのスワップポイント一覧
バトルCFDは、Axioryのみが取り扱っています。
AxioryのバトルCFDのスワップポイント一覧(1ロットを1日保有)は、次のとおりです。
(単位:円)
銘柄 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
DJCJPC | -1,451 | -171 |
NACJPC | -683 | -80 |
SPCJPC | -197 | -23 |
AMZDIS | -3 | -3 |
AMZEBA | -3 | -3 |
BOECVX | -3 | -3 |
BOEXOM | -3 | -3 |
MSFAAP | -7 | -7 |
NVDORC | -2 | -2 |
TSLCVX | -4 | -4 |
TSLFRD | -4 | -4 |
TSLXOM | -4 | -4 |
スワップポイントを狙った長期投資とドルコスト平均法
スワップポイントを狙った長期投資をするなら、ドルコスト平均法を使うことをおすすめします。
ドルコスト平均法を使えば、価格の底や天井を見極める必要がなくなるので、今すぐにでも始めることができます。
また、価格が高いときは購入量が少なく、価格が安いときは購入量が多くなるため、価格変動の影響を小さくすることもできます。
ドルコスト平均法については、次の記事でくわしく解説していますので、参考にしてみてください。
スワップポイントを狙った長期投資の注意点
スワップポイントを狙った長期投資には、注意点があります。
スワップポイントがマイナスにならない
スワップポイントがマイナスにならないことは、とても重要です。
できるだけ長い間、スワップポイントをプラスで維持できる銘柄を取引しましょう。
政策金利が安定して低く抑えられている国(日本など)の通貨を売るようにすれば、長期間スワップポイントをプラスで維持できる可能性は高くなります。
レバレッジはかけない
スワップポイントを狙った長期投資をするなら、レバレッジをかけることはおすすめできません。
レバレッジをかけなければ、全損することはほとんどありません。
スワップポイントが毎日(平日)入ってくる銘柄を保有すれば、たとえ評価損を抱えたとしても、いつかはプラスに転じる可能性が高くなります。
さらに、ドルコスト平均法を使っていれば、平均取得単価を抑えることができ、利益確定の確率が高まります。
レバレッジをかけなければ、大きな評価損を抱えたとしても、いつかは利益確定できる日がやってくる可能性が高くなります!
わからないものは買わない
スワップポイントを狙った長期投資をするなら、わからないものを買うのはやめましょう!
スワップポイントが高いといった理由だけで判断するのは危険です。
住んだことがある国など、よく理解している通貨を取引するとよいでしょう。
日本に住んでいるのであれば、円の取引がおすすめです!
なぜなら、円についての情報を得やすいからです。
さらに、円が低金利という点も魅力的です。
まとめ
最後に、この記事の内容をまとめます。
- スワップポイントを狙った長期投資をするなら、ドルコスト平均法を使うとよい!
- スワップポイントを狙った長期投資をするなら、レバレッジをかけることはおすすめしない!
- スワップポイントを狙った長期投資をするなら、スワップポイントが長期間マイナスにならないものを選ぶ!
- スワップポイントで海外FX業者を選ぶなら次のとおり!
① FX⇒銘柄次第!
② 貴金属CFD⇒ゴールドはThreeTrader!その他はAxiory!
③ エネルギーCFD⇒銘柄次第!
④ 株価指数CFD⇒AxioryとThreeTrader!
⑤ 株式CFD⇒XM!
⑥ 仮想通貨⇒なし!長期投資に向かない!
⑦ ソフトコモディティ⇒TitanFXのみ!(XMはスワップポイント発生しない!)
⑧ バトルCFD⇒Axioryのみ!
スワップポイント狙いの長期投資をするなら、スワップポイントが多くもらえる海外FX業者を選びましょう!
Axiory公式サイト:https://www.axiory.com/jp/
TitanFX公式サイト:https://titanfx.com/ja
ThreeTrader公式サイト:https://www.threetrader.com/jp/
XMTrading公式サイト:https://www.xmtrading.com/jp/
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません